Коди помилок Webasto Air Top 3500 / 4500
Код помилки | Помилка Супутня інформація під час РС-діагностики | Метод усунення |
---|---|---|
F 00 | Помилка блоку керування / неправильне встановлення параметрів 01 Несправність блоку керування 11 Помилка блоку керування або неправильне встановлення обігрівача (тип палива) 18 Несправна клієнтська шина (can) 81 Помилка суми EOL (контрольної суми кінця блоку ) 91 Нейтральний код або заблоковано випадку опалювач не працює) 92 Провал основного сигналу (у цьому випадку опалювач не працює) | Замінити блок керування (або ремонт) |
F 01 | Немає старту (після двох спроб), немає розпізнавання полум’я 02 Навіть після повторного запуску немає полум’я 82 Немає запуску через діагностику | Перевірити подачу палива (порожній бак, засмічення палива) Почистити пальник, замінити датчик полум’я. |
F 02 | Обрив полум’я (більше трьох разів) 03 Обрив полум’я в процесі роботи і його відсутність при повторному запуску 83 Обрив полум’я (FAZ) протягом роботи більше 3 разів. | Перевірити подачу палива (порожній бак, засмічення паливопроводу) Почистити пальник, замінити датчик полум’я |
F 03 | Знижена або підвищена напруга 04 Напруга була більше 16 В або 32 В протягом 6 секунд 84 Напруга була менше 10,5 В або 21 В протягом 20 секунд | Перевірити напругу при розпалюванні та роботі обігрівача |
F 04 | Передчасне розпізнавання полум’я 05 Датчик полум’я розпізнає полум’я до появи | Замінити датчик полум’я |
F 06 | Відмова або коротке замикання виносного датчика температури 14 Замикання температурного датчика на масу (31) 94 Замикання температурного датчика на +(30) | Перевірити проводку, замінити температурний датчик. Перевірити проводку та резистор навантаження, замінити температурний датчик. |
F 07 | Відмова або коротке замикання насоса, що дозує 08 Коротке замикання на масу (31) 88 Поломка або коротке замикання на + (30) | Перевірити проводку, підключити лампу для перевірки, замінити насос, що дозує. |
F 08 | Відмова двигуна вентилятора, коротке замикання або перевантаження або блокування двигуна вентилятора. 09 Замикання проводки вентилятора на масу або перевантаження двигуна. 15 Мотор вентилятора заблоковано. Спрацювало блокування. 89 Поломка або замикання на + (30) 95 Мотор вентилятора обертається із зусиллям | Виявити та усунути причину блокування двигуна Замінити двигун |
F 09 | Відмова або замикання штифта розжарювання 8А Поломка або замикання штифта розжарювання/датчика полум’я на + (30) 19 Замикання джгута штифта розжарювання на масу (31) | Замінити штифт розжарювання/датчик полум’я |
F 10 | Перегрів 06 Перегрів, спрацювало блокування 17 Неправильне встановлення (наприклад високий коефіцієнт аеродинамічного опору повітроводів) | Знайти та усунути причину перегріву УВАГА! Причиною перегріву також може бути занадто великий аеродинамічний опір або засмічення фільтра забірного повітря (якщо встановлено). |
F 11 | Відмова датчика перегріву або коротке замикання АВ Відмова або замикання датчика перегріву на + (30) 1В Замикання проводки датчика перегріву на масу. | Замінити датчик перегріву |
F 12* | Блокування обігрівача 07 Обігрівач заблокований | Обігрівач увімкнено. Висвітлюється код F 12 Вийняти запобіжник Вимкнути обігрівач з органу керування Вставити запобіжник не менше ніж через 2 секунди Включити обігрівач з органу керування ВКАЗІВКА Ця помилка з’являється в таких випадках: Повторення однієї і тієї ж помилки більше 5 разів Некоректний старт 9 разів або перегрівання більше 5 разів |
F 14 | Некоректне положення датчика перегріву 97 Некоректне положення датчика перегріву (надто низький градієнт д.п.) | Встановити датчик правильно |
F 15 | Обрив у ланцюзі органу управління 9В Обрив у ланцюзі органу упр. або замикання на + (30) | Перевірити проводку, замінити елементи керування |
* – Помилки, такі як перегрів, помилка при запуску та обрив полум’я заносяться в пам’ять блоку управління і після досягнення максимально можливої кількості можуть спричинити блокування обігрівача. Помилка при запуску (FSZ) вважається щоразу при невдалому запуску обігрівача.
При кількості даних помилок, що дорівнює 9, обігрівач блокується (HGV). При повторенні однієї і тієї ж помилки (SZ) більше 5 разів опалювальний блокується. Причиною цього є те, що перед цим обігрівач перебував у регулювальному режимі.
Протягом повторного запуску здійснюється повторення циклу (ZWZ). Цей процес повторюється доти, доки обігрівач не запуститься, або кількість повторень циклу не досягне 3. При обриві полум’я (FAZ) відбувається автоматичне повторення циклу (ZWZ). При повторенні циклу (ZWZ) більше 3 разів обігрівач блокується (HGV).
Автоматичне обнулення: Після кожного запуску обігрівача лічильник повтору циклів ZWZ обнулюється.
Лічильник несправностей у процесі нормальної роботи стає рівним нулю, а лічильники обриву полум’я FAZ, перегріву UHZ, невдалих запусків FSZ після коректної роботи в режимі горіння більше 6 хв.
Зняття блокування обігрівача. Увімкнення після аварійного вимкнення: Вимкніть опалювальний прилад не менше ніж на 2 секунди та увімкніть його знову. Зняття блокування обігрівача: Увімкніть обігрівач з органу керування. Висвітиться помилка F12. Вийміть запобіжник опалення. Вимкніть обігрівач з органу керування. Вставте запобіжник щонайменше 2 секунди. Увімкніть опалювальний прилад з органу керування.
Розшифрування скорочень:
ZWZ – лічильник повтору циклів
FAZ – обрив полум’я
UHZ – перегрів
FSZ – невдалий старт
HGV – блокування обігрівача
SZ – лічильник несправностей