Коды ошибок Webasto Air Top 3500 / 4500
Код ошибки | Ошибка Сопутствующая информация во время РС-диагностики | Метод устранения |
---|---|---|
F 00 | Ошибка блока управления / неправильная установка параметров 01 Неисправность блока управления 11 Ошибка блока управления или неправильная установка отопителя (тип топлива) 18 Неисправна клиентская шина (can) 81 Ошибка суммы EOL (контрольной суммы конца строки) 91 Нейтральный код или заблокирован блок управления (в этом случае отопитель не работает) 92 Провал основного сигнала (в этом случае отопитель не работает) | Заменить блок управления (или ремонт) |
F 01 | Нет старта (после двух попыток), нет распознавания пламени 02 Даже после повторного запуска нет пламени 82 Нет запуска через диагностику | Проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода) Почистить горелку, заменить датчик пламени. |
F 02 | Обрыв пламени (более трёх раз) 03 Обрыв пламени в процессе работы и далее его отсутствие при повторном запуске 83 Обрыв пламени (FAZ) в течении работы более 3 раз. | Проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода) Почистить горелку, заменить датчик пламени |
F 03 | Пониженное или повышенное напряжение 04 Напряжение было более 16 В или 32В в течении 6 секунд 84 Напряжение было менее 10,5 В или 21 В в течении 20 секунд | Проверить напряжение при розжиге и работе отопителя |
F 04 | Преждевременное распознавание пламени 05 Датчик пламени распознает пламя до его появления | Заменить датчик пламени |
F 06 | Отказ или короткое замыкание выносного датчика температуры 14 Замыкание температурного датчика на массу (31) 94 Замыкание температурного датчика на +(30) | Проверить проводку, заменить температурный датчик. Проверить проводку и нагрузочный резистор, заменить температурный датчик. |
F 07 | Отказ или короткое замыкание дозирующего насоса 88 Поломка или короткое замыкание на + (30) 08 Короткое замыкание на массу (31) | Проверить проводку, подключить лампу для проверки, заменить дозирующий насос. |
F 08 | Отказ мотора вентилятора, короткое замыкание либо перегрузка или блокировка мотора вентилятора. 89 Поломка или замыкание на + (30) 09 Замыкание проводки вентилятора на массу или перегрузка мотора. 15 Мотор вентилятора заблокирован. Сработала блокировка. 95 Мотор вентилятора вращается с усилием | Выявить и устранить причину блокировки мотора Заменить мотор |
F 09 | Отказ или замыкание штифта накала 8А Поломка или замыкание штифта накала/датчика пламени на + (30) 19 Замыкание жгута штифта накала на массу (31) | Заменить штифт накала/датчик пламени |
F 10 | Перегрев 06 Перегрев, сработала блокировка 17 Неправильная установка (например высокий коэффициент аэродинамического сопротивления воздуховодов) | Найти и устранить причину перегрева ВНИМАНИЕ! Причиной перегрева так же может явиться слишком большое аэродинамическое сопротивление или засорение фильтра заборного воздуха (если установлен). |
F 11 | Отказ датчика перегрева или короткое замыкание АВ Отказ или замыкание датчика перегрева на + (30) 1В Замыкание проводки датчика перегрева на массу. | Заменить датчик перегрева |
F 12* | Блокировка отопителя 07 Отопитель заблокирован | Отопитель включен. Высвечивается код F 12 Вытащить предохранитель Выключить отопитель с органа управления Вставить предохранитель не менее чем через 2 секунды Включить отопитель с органа управления УКАЗАНИЕ Данная ошибка появляется в следующих случаях: Повторение одной и той же ошибки более 5 раз Некорректный старт 9 раз или перегрев более 5 раз. |
F 14 | Некорректное положение датчика перегрева 97 Некорректное положение датчика перегрева (слишком низкий градиент д.п.) | Установить датчик правильно |
F 15 | Обрыв в цепи органа управления 9В Обрыв в цепи органа упр. или замыкание на + (30) | Проверить проводку, заменить элементы управления |
* – Ошибки, такие как перегрев, ошибка при запуске и обрыв пламени заносятся в память блока управления и по достижении максимально возможного количества могут явиться причиной блокировки отопителя. Ошибка при запуске (FSZ) считается каждый раз при неудачном запуске отопителя.
При количестве данных ошибок равном 9 отопитель блокируется (HGV). При повторении одной и той же ошибки (SZ) более 5 раз отопитель блокируется.(HGV) При повторении перегрева (UHZ) более 5 раз отопитель блокируется (HGV) После обрыва пламени (FAZ) повторный запуск осуществляется автоматически. Причиной этого является то, что перед этим отопитель находился в регулировочном режиме.
В течение повторного запуска осуществляется повторение цикла (ZWZ). Данный процесс повторяется до тех пор, пока отопитель либо не запустится, либо количество повторений цикла не достигнет 3. При обрыве пламени (FAZ) происходит автоматическое повторение цикла (ZWZ). При повторении цикла (ZWZ) более 3 раз отопитель блокируется (HGV).
Автоматическое обнуление: После каждого запуска отопителя счетчик повтора циклов ZWZ обнуляется.
Счетчик неисправностей в процессе нормальной работы становится равным нулю, а счетчики обрыва пламени FAZ, перегрева UHZ, неудачных запусков FSZ после корректной работы в режиме горения более 6 мин обнуляется.
Снятие блокировки отопителя. Включение после аварийного отключения: Выключить отопитель не менее чем на 2 секунды и включите отопитель снова. Снятие блокировки отопителя: Включите отопитель с органа управления. Высветится ошибка F12. Извлеките силовой предохранитель отопителя. Выключите отопитель с органа управления. Вставьте предохранитель не менее чем через 2 секунды. Включите отопитель с органа управления.
Расшифровка сокращений:
ZWZ – счетчик повтора циклов
FAZ – обрыв пламени
UHZ – перегрев
FSZ – неудачный старт
HGV – блокировка отопителя
SZ – счетчик неисправностей